Стоимость ремонта общепромышленных электродвигателей 380В, асинхронных, с короткозамкнутым ротором со всыпной обмоткой серии 4А,5АМ,АИР.
Прайс на 10.01.2020 г. С учётом НДС.
Мощность Двигателя кВт |
Частота вращения, об/мин | |||
750 | 1000 | 1500 | 3000 | |
0,12 | 2520 | 2220 | 2070 | 1980 |
0,18 | 2550 | 2310 | 2100 | 2010 |
0,25 | 3120 | 2400 | 2190 | 2040 |
0,37 | 3930 | 2760 | 2340 | 2160 |
0,55 | 4260 | 3240 | 2700 | 2340 |
0,75 | 4380 | 3750 | 2850 | 2550 |
1,1 | 5400 | 4560 | 4200 | 3240 |
1,3 | 5550 | 4860 | 4290 | 3420 |
1,5 | 6060 | 4950 | 4350 | 3900 |
1,7 | 6960 | 5130 | 4500 | 3960 |
2,2 | 7650 | 6060 | 4800 | 4200 |
2,8 | 8040 | 6540 | 5070 | 4740 |
3 | 8430 | 6900 | 6180 | 4950 |
4 | 9390 | 7800 | 6720 | 6060 |
4,5 | 9840 | 8460 | 6780 | 6360 |
5,5 | 10260 | 9060 | 7410 | 6840 |
7 | 11280 | 9360 | 8070 | 7080 |
7,5 | 12270 | 9960 | 9480 | 8316 |
10 | 13440 | 11700 | 10560 | 9240 |
11 | 14430 | 13080 | 11700 | 10950 |
13 | 18300 | 14580 | 13500 | 13080 |
15 | 20370 | 16800 | 16290 | 15000 |
17 | 21270 | 18300 | 17040 | 15240 |
18,5 | 24120 | 19200 | 18660 | 16440 |
20 | 25650 | 21000 | 20580 | 17400 |
22 | 27990 | 24540 | 22200 | 20250 |
28 | 30510 | 25200 | 22890 | 20940 |
30 | 33240 | 27450 | 23820 | 22590 |
37 | 42150 | 33000 | 30900 | 29190 |
40 | 43560 | 35100 | 31380 | 29490 |
45 | 43950 | 37980 | 34050 | 32100 |
55 | 53850 | 41700 | 38700 | 37590 |
75 | 62190 | 51000 | 45780 | 44610 |
90 | 71400 | 63600 | 52950 | 51600 |
100 | 75600 | 66900 | 55140 | 53850 |
110 | 83250 | 73620 | 61680 | 59310 |
125 | 89070 | 75990 | 63600 | 63300 |
132 | 95310 | 83700 | 74730 | 72690 |
160 | 104280 | 93720 | 82650 | 78540 |
200 | 113520 | 101310 | 91200 | 87270 |
250 | 124410 | 112710 | 102150 | 97230 |
320 | 135780 | 123180 | 112200 | 105210 |
При наличии конструктивных особенностей электрооборудования, выполнении частичного ремонта или дополнительных работ,а также сокращении плановых сроков ремонта вводятся соответствующие коэффициенты к стоимости
Обнаружение скрытых неисправимых дефектов | 0,10 | |||||||
Ремонт только статора | 1,00 | |||||||
Ремонт электродвигателя без смены обмотки(разборка,пропитка,сушка,испытание) | 0,30 | |||||||
Ремонт электродвигателя постоянного тока без замены обмоток (разборка,пропитка,сушка,испытание) | 0,45 | |||||||
Ремонт якоря электродвигателя постоянного тока | 2,50 | |||||||
Ремонт индуктора электродвигателя постоянного тока | 1,10 | |||||||
Ремонт электродвигателя постоянного тока без замены обмоток (ревизия) с намагничиванием | 0,60 | |||||||
Ремонт электродвигателя при отсутствии обмотки | 1,40 | |||||||
Ремонт электродвигателя устаревших типов ( АО, АО2, А, А2, АОЛ, ВА) | 1,30 | |||||||
Ремонт электродвигателя серии ВАО,ВР,КО (взрывобезопасные) | 1,30 | |||||||
Ремонт кранового электродвигателя с фазным ротором | 2,00 | |||||||
Ремонт только фазного ротора | 1,00 | |||||||
Ремонт импортного электродвигателя | 1,30 | |||||||
Ремонт фреонового электродвигателя | 2,00 | |||||||
Ремонт вибратора, помпы,точило,тельфера,гидроталкателя,1-фазных | 1,40 | |||||||
Ремонт двухскоростного электродвигателя (четное отношение частоты) | 1,40 | |||||||
Ремонт двухскоростного электродвигателя (нечетное отношение частоты) | 1,70 | |||||||
Ремонт трех- и четырехскоростных электродвигателей | 2,00 | |||||||
Ремонт электродвигателя с частотой вращения от 750 до 500 об/мин | 1,4 | |||||||
Ремонт электродвигателя с частотой вращения от 500 до 300 об/мин | 1,7 | |||||||
Ремонт мотор-барабана | 1,80 | |||||||
Ремонт электродвигателя насоса ГНОМ,ЦМК(без ремонта насосной части) | 2,00 | |||||||
Ремонт лифтового электродвигателя | 2,80 | |||||||
Рихтовка пазов | 0,30 | |||||||
Снятие с вала шкивов, муфт, шестерней и т.п. | 0,20 | |||||||
Ремонт электродвигателя с обмоткой прямоугольного сечения | 2,00 | |||||||
За срочность исполнения (в течении 3-х-4-х дней) | 1,50 | |||||||
За срочность исполнения (в течении 2-х дней) | 1,80 | |||||||
Рокеровка | 1,30 | |||||||
Ремонт трансформаторов и катушек с изготовлением каркаса | 1,40 |
Звоните и наши специалисты проконсультируют вас и помогут определиться с ценой, сроками ремонта, условиями оплаты и доставки.
тел. +7 (8634) 311-134
тел. +7 (8634) 311-334
моб. +7-918-892-06-01