КаталогОписание
МОДЕЛЬ | Мощ- ность (кВт) |
Частота вращения (об./мин.) |
Напря- жение (В) |
Ток (А) |
2АИМУР 280 S2 660В | 132 | 3000 | 380/660 | 231.2/133.5 |
2АИМУР 280 S2 1140В | 132 | 3000 | 660/1140 | 133.5/77.17 |
2АИМУР 280 M2 660В | 160 | 3000 | 380/660 | 279/161.1 |
2АИМУР 280 M2 1140В | 160 | 3000 | 660/1140 | 161.1/93.12 |
2АИМУР 280 L2 660В | 200 | 3000 | 380/660 | 348/200.9 |
2АИМУР 280 L2 1140В | 200 | 3000 | 660/1140 | 200.9/116.13 |
2АИМУР 280 S4 660В | 132 | 1500 | 380/660 | 240.4/138.8 |
2АИМУР 280 S4 1140В | 132 | 1500 | 660/1140 | 138.8/80.23 |
2АИМУР 280 M4 660В | 160 | 1500 | 380/660 | 287.8/166.2 |
2АИМУР 280 M4 1140В | 160 | 1500 | 660/1140 | 166.2/96.07 |
2АИМУР 280 L4 660В | 200 | 1500 | 380/660 | 359.4/207.5 |
2АИМУР 280 L4 1140В | 200 | 1500 | 660/1140 | 207.5/119.94 |
2АИМУР 280 M6 660В | 110 | 1000 | 380/660 | 206/118.9 |
2АИМУР 280 M6 1140В | 110 | 1000 | 660/1140 | 118.9/68.73 |
2АИМУР 280 L6 660В | 132 | 1000 | 380/660 | 244/140.9 |
2АИМУР 280 L6 1140В | 132 | 1000 | 660/1140 | 140.9/81.45 |
2АИМУР 280 M8 660В | 90 | 750 | 380/660 | 178/102.8 |
2АИМУР 280 M8 1140В | 90 | 750 | 660/1140 | 102.8/59.42 |
2АИМУР 280 L8 660В | 110 | 750 | 380/660 | 217/125.3 |
2АИМУР 280 L8 1140В | 110 | 750 | 660/1140 | 125.3/72.43 |
2АИМУР 280 M10 660В | 55 | 600 | 380/660 | 121.8/70.3 |
2АИМУР 280 M10 1140В | 55 | 600 | 660/1140 | 70.3/40.6 |
2АИМУР 280 L10 660В | 75 | 600 | 380/660 | 165.1/95.3 |
2АИМУР 280 L10 1140В | 75 | 600 | 660/1140 | 95.3/55.1 |
2АИМУР 315 M2 660В | 250 | 3000 | 380/660 | 431/248.8 |
2АИМУР 315 M2 1140В | 250 | 3000 | 660/1140 | 248.8/143.8 |
2АИМУР 315 L2 660В | 315 | 3000 | 380/660 | 533/307.7 |
2АИМУР 315 L2 1140В | 315 | 3000 | 660/1140 | 307.7/177.86 |
2АИМУР 315 M4 660В | 250 | 1500 | 380/660 | 443.3/255.9 |
2АИМУР 315 M4 1140В | 250 | 1500 | 660/1140 | 255.9/147.8 |
2АИМУР 315 L4 660В | 315 | 1500 | 380/660 | 558.6/322.5 |
2АИМУР 315 L4 1140В | 315 | 1500 | 660/1140 | 322.5/186.2 |
2АИМУР 315 M6 660В | 160 | 1000 | 380/660 | 292.3/168.8 |
2АИМУР 315 M6 1140В | 160 | 1000 | 660/1140 | 168.8/97.57 |
2АИМУР 315 L6 660В | 200 | 1000 | 380/660 | 364.6/210.5 |
2АИМУР 315 L6 1140В | 200 | 1000 | 660/1140 | 210.5/212.68 |
2АИМУР 315 M8 660В | 132 | 750 | 380/660 | 244/140.9 |
2АИМУР 315 M8 1140В | 132 | 750 | 660/1140 | 140.9/81.45 |
2АИМУР 315 L8 660В | 160 | 750 | 380/660 | 292.3/168.8 |
2АИМУР 315 L8 1140В | 160 | 750 | 660/1140 | 168.8/97.57 |
2АИМУР 315 S10 660В | 90 | 600 | 380/660 | 191.0/110.3 |
2АИМУР 315 S10 1140В | 90 | 600 | 660/1140 | 110.3/63.7 |
2АИМУР 315 M10 660В | 110 | 600 | 380/660 | 229.9/132.7 |
2АИМУР 315 M10 1140В | 110 | 600 | 660/1140 | 132.7/76.6 |
2АИМУР 315 L10 660В | 132 | 600 | 380/660 | 275.0/158.8 |
2АИМУР 315 L10 1140В | 132 | 600 | 660/1140 | 158.8/91.7 |
2АИМУР 355 M6 660В | 250 | 1000 | 380/660 | 439.5/253.7 |
2АИМУР 355 M6 1140В | 250 | 1000 | 660/1140 | 253.7/146.64 |
2АИМУР 355 L6 660В | 315 | 1000 | 380/660 | 592.7/342.2 |
2АИМУР 355 L6 1140В | 315 | 1000 | 660/1140 | 342.2/197.6 |
2АИМУР 355 M8 660В | 200 | 750 | 380/660 | 387.4/223.7 |
2АИМУР 355 M8 1140В | 200 | 750 | 660/1140 | 223.7/129.1 |
2АИМУР 355 L8 660В | 250 | 750 | 380/660 | 484.3/279.6 |
2АИМУР 355 L8 1140В | 250 | 750 | 660/1140 | 279.6/161.4 |
2АИМУР 355 М10 660В | 160 | 600 | 380/660 | 323,3/186,7 |
2АИМУР 355 М10 1140В | 160 | 600 | 660/1140 | 186.7/107.8 |
2АИМУР 355 L10 660В | 200 | 600 | 380/660 | 404.1/233.3 |
2АИМУР 355 L10 1140В | 200 | 600 | 660/1140 | 233.3/134.7 |
2АИМУР 355 SA2 660B | 185 | 3000 | 380/660 | 356.4/205.2 |
2АИМУР 355 SA2 1140B | 185 | 3000 | 660/1140 | 205.2/118.8 |
2АИМУР 355 SB2 660B | 200 | 3000 | 380/660 | 384.8/221.6 |
2АИМУР 355 SB2 1140B | 200 | 3000 | 660/1140 | 221.6/128.3 |
2АИМУР 355 MA2 660B | 220 | 3000 | 380/660 | 422.4/243.2 |
2АИМУР 355 MA2 1140B | 220 | 3000 | 660/1140 | 243.2/140.8 |
2АИМУР 355 MB2 660B | 250 | 3000 | 380/660 | 479.0/275.8 |
2АИМУР 355 MB2 1140B | 250 | 3000 | 660/1140 | 275.8/159.7 |
2АИМУР 355 L2 660B | 280 | 3000 | 380/660 | 522.9/301.1 |
2АИМУР 355 L2 1140B | 280 | 3000 | 660/1140 | 301.1/174.3 |
2АИМУР 355 SA4 660B | 185 | 1500 | 380/660 | 357.1/205.6 |
2АИМУР 355 SA4 1140B | 185 | 1500 | 660/1140 | 205.6/119.0 |
2АИМУР 355 SB4 660B | 200 | 1500 | 380/660 | 385.3/221.8 |
2АИМУР 355 SB4 1140B | 200 | 1500 | 660/1140 | 221.8/128.4 |
2АИМУР 355 MA4 660B | 220 | 1500 | 380/660 | 422.9/243.5 |
2АИМУР 355 MA4 1140B | 220 | 1500 | 660/1140 | 243.5/150.0 |
2АИМУР 355 MB4 660B | 250 | 1500 | 380/660 | 479.5/276.7 |
2АИМУР 355 MB4 1140B | 250 | 1500 | 660/1140 | 276.7/159.0 |
2АИМУР 355 L4 660B | 280 | 1500 | 380/660 | 535.9/308.6 |
2АИМУР 355 L4 1140B | 280 | 1500 | 660/1140 | 308.6/178.6 |
2АИМУР 355 SA6 660B | 160 | 1000 | 380/660 | 325.4/187.4 |
2АИМУР 355 SA6 1140B | 160 | 1000 | 660/1140 | 187.4/108.5 |
2АИМУР 355 SB6 660B | 185 | 1000 | 380/660 | 375.8/216.4 |
2АИМУР 355 SB6 1140B | 185 | 1000 | 660/1140 | 216.4/125.3 |
2АИМУР 355 SC6 660B | 200 | 1000 | 380/660 | 405.8/233.6 |
2АИМУР 355 SC6 1140B | 200 | 1000 | 660/1140 | 233.6/135.3 |
2АИМУР 400 SA2 660B | 315 | 3000 | 380/660 | 587.0/338.0 |
2АИМУР 400 SA2 1140B | 315 | 3000 | 660/1140 | 338.0/195.7 |
2АИМУР 400 SB2 660B | 355 | 3000 | 380/660 | 660.9/380.5 |
2АИМУР 400 SB2 1140B | 355 | 3000 | 660/1140 | 380.5/220.3 |
2АИМУР 400 MA2 660B | 400 | 3000 | 380/660 | 743.9/428.3 |
2АИМУР 400 MA2 1140B | 400 | 3000 | 660/1140 | 428.3/248.0 |
2АИМУР 400 MB2 660B | 450 | 3000 | 380/660 | 835.1/480.8 |
2АИМУР 400 MB2 1140B | 450 | 3000 | 660/1140 | 480.8/278.4 |
2АИМУР 400 SA4 660B | 315 | 1500 | 380/660 | 595.2/342.7 |
2АИМУР 400 SA4 1140B | 315 | 1500 | 660/1140 | 342.7/198.4 |
2АИМУР 400 SB4 660B | 355 | 1500 | 380/660 | 669.4/385.4 |
2АИМУР 400 SB4 1140B | 355 | 1500 | 660/1140 | 385.4/223.1 |
2АИМУР 400 MA4 660B | 400 | 1500 | 380/660 | 752.6/433.3 |
2АИМУР 400 MA4 1140B | 400 | 1500 | 660/1140 | 433.3/250.9 |
2АИМУР 400 MB4 660B | 450 | 1500 | 380/660 | 844.9/486.5 |
2АИМУР 400 MB4 1140B | 450 | 1500 | 660/1140 | 486.5/281.6 |
2АИМУР 400 SA6 660B | 220 | 1000 | 380/660 | 434.6/250.2 |
2АИМУР 400 SA6 1140B | 220 | 1000 | 660/1140 | 250.2/144.9 |
2АИМУР 400 SB6 660B | 250 | 1000 | 380/660 | 493.3/284.0 |
2АИМУР 400 SB6 1140B | 250 | 1000 | 660/1140 | 284.0/164.4 |
2АИМУР 400 MA6 660B | 280 | 1000 | 380/660 | 551.3/317.4 |
2АИМУР 400 MA6 1140B | 280 | 1000 | 660/1140 | 317.4/183.6 |
2АИМУР 400 MB6 660B | 315 | 1000 | 380/660 | 618.9/356.3 |
2АИМУР 400 MB6 1140B | 315 | 1000 | 660/1140 | 356.3/206.3 |
2АИМУР 400 SA8 660B | 160 | 750 | 380/660 | 343.2/197.6 |
2АИМУР 400 SA8 1140B | 160 | 750 | 660/1140 | 197.6/114.4 |
2АИМУР 400 SB8 660B | 185 | 750 | 380/660 | 396.4/228.2 |
2АИМУР 400 SB8 1140B | 185 | 750 | 660/1140 | 228.2/132.1 |
2АИМУР 400 MA8 660B | 200 | 750 | 380/660 | 422.1/243.0 |
2АИМУР 400 MA8 1140B | 200 | 750 | 660/1140 | 243.0/140.7 |
2АИМУР 400 MB8 660B | 220 | 750 | 380/660 | 463.3/266.8 |
2АИМУР 400 MB8 1140B | 220 | 750 | 660/1140 | 266.8/154.4 |
2АИМУР 450 SA2 1140B | 500 | 3000 | 660/1140 | 527.6/305.5 |
2АИМУР 450 SB2 1140B | 560 | 3000 | 660/1140 | 590.2/341.7 |
2АИМУР 450 MA2 1140B | 630 | 3000 | 660/1140 | 663.3/384.0 |
2АИМУР 450 MB2 1140B | 710 | 3000 | 660/1140 | 746.8/432.4 |
2АИМУР 450 SA4 1140B | 500 | 1500 | 660/1140 | 533.7/309.0 |
2АИМУР 450 SB4 1140B | 560 | 1500 | 660/1140 | 597.1/345.7 |
2АИМУР 450 MA4 1140B | 630 | 1500 | 660/1140 | 671.0/388.5 |
2АИМУР 450 MB4 1140B | 710 | 1500 | 660/1140 | 755.5/437.4 |
2АИМУР 450 SA6 1140B | 355 | 1000 | 660/1140 | 395.9/229.2 |
2АИМУР 450 SB6 1140B | 400 | 1000 | 660/1140 | 445.7/258.0 |
2АИМУР 450 MA6 1140B | 450 | 1000 | 660/1140 | 500.8/289.9 |
2АИМУР 450 MB6 1140B | 500 | 1000 | 660/1140 | 555.3/321.5 |
2АИМУР 450 SA8 1140B | 250 | 750 | 660/1140 | 298.6/172.9 |
2АИМУР 450 SB8 1140B | 280 | 750 | 660/1140 | 333.7/193.2 |
2АИМУР 450 MA8 1140B | 315 | 750 | 660/1140 | 375.0/217.1 |
2АИМУР 450 MB8 1140B | 355 | 750 | 660/1140 | 421.8/244.2 |
2АИМУР 500 SA2 1140B | 800 | 3000 | 660/1140 | 831.1/481.1 |
2АИМУР 500 SB2 1140B | 900 | 3000 | 660/1140 | 933.9/540.7 |
2АИМУР 500 MA2 1140B | 1000 | 3000 | 1140 | 600.1 |
2АИМУР 500 MB2 1140B | 1120 | 3000 | 1140 | 671.4 |
2АИМУР 500 SA4 1140B | 800 | 1500 | 660/1140 | 850.3/492.3 |
2АИМУР 500 SB4 1140B | 900 | 1500 | 660/1140 | 955.6/553.2 |
2АИМУР 500 MA4 1140B | 1000 | 1500 | 1140 | 614.1 |
2АИМУР 500 MB4 1140B | 1120 | 1500 | 1140 | 687.1 |
2АИМУР 500 SA6 1140B | 560 | 1000 | 660/1140 | 620.6/359.3 |
2АИМУР 500 SB6 1140B | 630 | 1000 | 660/1140 | 697.5/403.6 |
2АИМУР 500 MA6 1140B | 710 | 1000 | 660/1140 | 785.2/454.6 |
2АИМУР 500 MB6 1140B | 800 | 1000 | 660/1140 | 883.8/511.7 |
2АИМУР 500 SA8 1140B | 400 | 750 | 660/1140 | 462.9/268.0 |
2АИМУР 500 SB8 1140B | 450 | 750 | 660/1140 | 520.2/301.2 |
2АИМУР 500 MA8 1140B | 500 | 750 | 660/1140 | 576.7/333.9 |
2АИМУР 500 MB8 1140B | 560 | 750 | 660/1140 | 645.3/373.6 |
* Для уточнения цены и наличия свяжитесь с нашими менеджерами.